La diabetes contra el desierto médico
La diabetes es una enfermedad crónica: necesita médico de seguimiento, y viene de la mano con la depresión. La pregunta del cruce: ¿dónde hay más diabetes y menos quién la atienda?
El titular
Lajas es el pueblo con más diabetes de Puerto Rico (18%). No tiene un solo psiquiatra.
Y Florida, con 15.7% de diabetes, no tiene ni un especialista médico de ninguna clase. La enfermedad crónica más común del archipiélago, en los pueblos con menos con quién atenderla.
Los pueblos, por diabetes vs. acceso médico
Fila roja = cero psiquiatras. La diabetes descontrolada y la depresión caminan juntas; muchos de estos pueblos no tienen ninguno de los dos.
| Municipio | Diabetes | Espec./10k | Psiquiatras | Pobreza |
|---|---|---|---|---|
| Lajas | 18.0% | 6.2 | 0 | 53% |
| Arecibo | 17.9% | 18.2 | 7 | 41% |
| Rincón | 17.0% | 2.0 | 1 | 46% |
| San Sebastián | 16.9% | 6.6 | 1 | 50% |
| Maunabo | 16.9% | 1.8 | 0 | 55% |
| Utuado | 16.6% | 5.3 | 0 | 50% |
| San Germán | 16.4% | 23.4 | 3 | 50% |
| Barceloneta | 16.4% | 3.0 | 0 | 42% |
| Ciales | 16.1% | 5.3 | 0 | 54% |
| Patillas | 16.1% | 2.3 | 0 | 49% |
| Mayagüez | 16.0% | 36.4 | 26 | 53% |
| Manatí | 15.9% | 42.3 | 11 | 42% |
| Florida | 15.7% | 0.0 | 0 | 49% |
| Quebradillas | 15.7% | 4.2 | 0 | 45% |
| Isabela | 15.6% | 6.7 | 3 | 44% |
| Guayanilla | 15.5% | 2.0 | 0 | 46% |
| Cabo Rojo | 15.2% | 20.2 | 3 | 38% |
| Lares | 15.2% | 4.3 | 1 | 55% |
| Sabana Grande | 15.2% | 2.6 | 1 | 44% |
| Guánica | 15.2% | 1.2 | 0 | 64% |
| Aguas Buenas | 15.1% | 2.3 | 0 | 46% |
| Aguadilla | 15.0% | 18.0 | 5 | 45% |
| Las Piedras | 14.8% | 6.6 | 0 | 39% |
| Añasco | 14.8% | 4.7 | 0 | 43% |
| Ponce | 14.8% | 37.7 | 30 | 50% |
| Las Marías | 14.7% | 0.0 | 0 | 58% |
| Maricao | 14.7% | 0.0 | 0 | 53% |
| Coamo | 14.7% | 3.1 | 2 | 50% |
| Adjuntas | 14.7% | 3.3 | 0 | 61% |
| Juana Díaz | 14.6% | 3.6 | 2 | 44% |
| Aguada | 14.6% | 9.2 | 2 | 47% |
| Hormigueros | 14.5% | 5.4 | 0 | 37% |
| Peñuelas | 14.5% | 1.4 | 0 | 52% |
| Cayey | 14.4% | 20.5 | 2 | 37% |
| Orocovis | 14.4% | 2.8 | 1 | 50% |
| Luquillo | 14.3% | 4.9 | 0 | 45% |
| Guayama | 14.2% | 15.6 | 3 | 49% |
| Vega Alta | 14.2% | 7.9 | 2 | 41% |
| Salinas | 14.2% | 3.8 | 0 | 48% |
| Río Grande | 14.1% | 3.6 | 2 | 34% |
| San Lorenzo | 14.1% | 2.6 | 0 | 43% |
| Yabucoa | 14.1% | 2.0 | 2 | 48% |
| Arroyo | 14.1% | 2.2 | 0 | 52% |
| Carolina | 14.0% | 18.6 | 16 | 28% |
| Fajardo | 14.0% | 16.5 | 5 | 40% |
| Hatillo | 14.0% | 7.8 | 2 | 37% |
| Caguas | 13.9% | 30.7 | 34 | 36% |
| Comerío | 13.9% | 3.6 | 0 | 53% |
| Barranquitas | 13.8% | 2.1 | 0 | 49% |
| Moca | 13.8% | 8.1 | 0 | 46% |
| Morovis | 13.6% | 3.6 | 0 | 45% |
| Camuy | 13.6% | 4.0 | 0 | 38% |
| Jayuya | 13.6% | 1.3 | 0 | 47% |
| Cataño | 13.5% | 4.3 | 1 | 42% |
| Yauco | 13.4% | 6.3 | 0 | 42% |
| Cidra | 13.4% | 5.7 | 5 | 35% |
| Santa Isabel | 13.2% | 6.3 | 1 | 42% |
| Humacao | 13.2% | 25.6 | 10 | 38% |
| Juncos | 13.1% | 2.9 | 0 | 35% |
| Canóvanas | 13.1% | 5.6 | 2 | 33% |
| Corozal | 12.9% | 4.3 | 2 | 43% |
| Vega Baja | 12.9% | 5.1 | 0 | 41% |
| Naranjito | 12.9% | 5.6 | 0 | 51% |
| Trujillo Alto | 12.8% | 4.9 | 0 | 28% |
| Gurabo | 12.8% | 6.4 | 0 | 29% |
| Naguabo | 12.7% | 1.5 | 1 | 46% |
| Bayamón | 12.6% | 28.7 | 28 | 34% |
| Ceiba | 12.5% | 0.8 | 0 | 40% |
| Aibonito | 12.5% | 20.4 | 4 | 47% |
| San Juan | 12.4% | 68.9 | 218 | 39% |
| Loíza | 12.4% | 0.8 | 0 | 43% |
| Dorado | 12.1% | 16.9 | 1 | 28% |
| Toa Baja | 11.9% | 6.5 | 4 | 32% |
| Villalba | 11.9% | 4.8 | 1 | 39% |
| Guaynabo | 11.1% | 33.2 | 27 | 24% |
| Toa Alta | 9.9% | 3.2 | 1 | 33% |
🛡️ Protégete hoy
Lo que este récord te defiende sin esperar a nadie.
- La única data municipal es del 2009: no esperes a que el sistema te mida. Si tu pueblo está en el tope de la tabla, la prueba de azúcar se hace en cualquier laboratorio con una orden del médico primario, sin especialista. Esa prueba es tu línea base.
- El especialista que no está en tu pueblo no cancela el cuidado: el laboratorio y la farmacia sí están. Empieza por lo que sí hay.
⚡ Empuja, 5 minutos
Una acción que acelera. Con el récord en la mano, no con coraje.
- Llévale el dato a tu médico primario o a tu farmacéutico: "mi pueblo está en la lista y no tiene especialista" cambia la conversación. Y el récord de que PR no se mide desde 2009 vive en /no-se-mide.
Haz una cosa, no cargues el país entero. Si hoy no es el día, este récord sigue aquí mañana.
Fuente: "Small-Area Variation in Diabetes Prevalence in Puerto Rico", CDC Preventing Chronic Disease (2009, modelo bayesiano sobre BRFSS, los 78 municipios) × registro federal NPPES (especialistas y psiquiatras). Verifícalo tú mismo en el estudio del CDC ↗. ¿Ves un error? escríbenos.