¿Dónde está el dinero de María?
El gobierno federal ha obligado $39,500 millones para la recuperación de Puerto Rico, casi todo del huracán María de 2017. Esta es la cuenta, pueblo por pueblo, de a dónde fue ese dinero. Y lo que revela cruzándolo con la salud del pueblo.
Le llegó el cemento, pero no el médico
Maricao recibió $31,807 por habitante en fondos de recuperación, lo más de toda la isla por persona, y no tiene ni un médico especialista. Jayuya, $424 millones y solo 2 especialistas, cero psiquiatras. El dinero del cemento llegó a la montaña. El de salud, no. Son el mismo mapa del abandono, visto desde dos bases federales distintas: la de FEMA y la del registro de médicos. Ver el cupón de salud sin cobrar →
Los municipios, por dinero recibido
Barra = total federal obligado. La columna "por habitante" revela lo que el total esconde: los pueblos pequeños de la montaña recibieron muchísimo por persona porque el daño de María fue brutal ahí.
| # | Municipio | Federal obligado | Por habitante | Proyectos | Salud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Juan | $812M |
$2,549 | 909 | — |
| 2 | Ponce | $453M |
$3,421 | 709 | — |
| 3 | Jayuya | $424M |
$28,186 | 535 | 0 psiquiatras |
| 4 | Utuado | $360M |
$12,733 | 1,031 | 0 psiquiatras |
| 5 | Yabucoa | $349M |
$10,146 | 417 | — |
| 6 | Añasco | $316M |
$11,448 | 251 | 0 psiquiatras |
| 7 | Orocovis | $303M |
$14,150 | 719 | — |
| 8 | Bayamón | $303M |
$1,635 | 367 | — |
| 9 | Lares | $266M |
$9,552 | 145 | — |
| 10 | Caguas | $260M |
$2,033 | 345 | — |
| 11 | Yauco | $234M |
$6,424 | 439 | 0 psiquiatras |
| 12 | Barranquitas | $201M |
$6,938 | 323 | 0 psiquiatras |
| 13 | Carolina | $188M |
$1,281 | 222 | — |
| 14 | Maricao | $183M |
$31,807 | 157 | 0 médicos |
| 15 | Guayanilla | $169M |
$8,666 | 140 | 0 psiquiatras |
| 16 | Guaynabo | $150M |
$1,673 | 194 | — |
| 17 | Naranjito | $150M |
$5,257 | 272 | 0 psiquiatras |
| 18 | San Lorenzo | $143M |
$3,752 | 318 | 0 psiquiatras |
| 19 | Coamo | $136M |
$3,468 | 331 | — |
| 20 | Arecibo | $136M |
$1,560 | 277 | — |
| 21 | Cayey | $128M |
$2,882 | 357 | — |
| 22 | Humacao | $119M |
$2,225 | 196 | — |
| 23 | Las Marías | $117M |
$13,135 | 145 | 0 médicos |
| 24 | Mayagüez | $107M |
$1,384 | 217 | — |
| 25 | Adjuntas | $105M |
$5,818 | 346 | 0 psiquiatras |
| 26 | Las Piedras | $100M |
$2,746 | 225 | 0 psiquiatras |
| 27 | Peñuelas | $96M |
$4,474 | 222 | 0 psiquiatras |
| 28 | San Germán | $91M |
$2,750 | 126 | — |
| 29 | Aguada | $86M |
$2,242 | 136 | — |
| 30 | Patillas | $84M |
$4,762 | 340 | 0 psiquiatras |
| 31 | Aguadilla | $82M |
$1,485 | 101 | — |
| 32 | Salinas | $81M |
$2,815 | 232 | 0 psiquiatras |
| 33 | Corozal | $81M |
$2,322 | 207 | — |
| 34 | Canóvanas | $81M |
$1,889 | 179 | — |
| 35 | Maunabo | $75M |
$6,740 | 233 | 0 psiquiatras |
| 36 | Comerío | $75M |
$3,832 | 98 | 0 psiquiatras |
| 37 | Guayama | $71M |
$1,705 | 188 | — |
| 38 | Vega Baja | $67M |
$1,230 | 102 | 0 psiquiatras |
| 39 | Cidra | $66M |
$1,646 | 210 | — |
| 40 | Villalba | $61M |
$2,650 | 165 | — |
| 41 | Aibonito | $56M |
$2,282 | 159 | — |
| 42 | Rincón | $56M |
$3,778 | 85 | — |
| 43 | Gurabo | $55M |
$1,216 | 180 | 0 psiquiatras |
| 44 | Moca | $55M |
$1,491 | 97 | 0 psiquiatras |
| 45 | Ciales | $55M |
$3,220 | 194 | 0 psiquiatras |
| 46 | Juana Díaz | $55M |
$1,147 | 206 | — |
| 47 | Río Grande | $52M |
$1,034 | 134 | — |
| 48 | Aguas Buenas | $52M |
$1,977 | 197 | 0 psiquiatras |
| 49 | Toa Baja | $51M |
$685 | 70 | — |
| 50 | Trujillo Alto | $51M |
$752 | 161 | 0 psiquiatras |
| 51 | Manatí | $50M |
$1,272 | 88 | — |
| 52 | Dorado | $50M |
$1,373 | 126 | — |
| 53 | Morovis | $49M |
$1,587 | 166 | 0 psiquiatras |
| 54 | Guánica | $46M |
$2,738 | 121 | 0 psiquiatras |
| 55 | Fajardo | $42M |
$1,280 | 142 | — |
| 56 | Juncos | $42M |
$1,097 | 141 | 0 psiquiatras |
| 57 | Barceloneta | $40M |
$1,668 | 72 | 0 psiquiatras |
| 58 | Arroyo | $37M |
$2,058 | 175 | 0 psiquiatras |
| 59 | San Sebastián | $36M |
$928 | 104 | — |
| 60 | Cataño | $36M |
$1,415 | 77 | — |
| 61 | Cabo Rojo | $34M |
$700 | 119 | — |
| 62 | Toa Alta | $34M |
$475 | 119 | — |
| 63 | Naguabo | $34M |
$1,293 | 127 | — |
| 64 | Isabela | $33M |
$794 | 73 | — |
| 65 | Santa Isabel | $33M |
$1,494 | 148 | — |
| 66 | Luquillo | $33M |
$1,762 | 93 | 0 psiquiatras |
| 67 | Loíza | $31M |
$1,200 | 139 | 0 psiquiatras |
| 68 | Sabana Grande | $27M |
$1,155 | 165 | — |
| 69 | Ceiba | $25M |
$2,119 | 67 | 0 psiquiatras |
| 70 | Quebradillas | $25M |
$1,044 | 79 | 0 psiquiatras |
| 71 | Hatillo | $23M |
$583 | 114 | — |
| 72 | Lajas | $20M |
$818 | 148 | 0 psiquiatras |
| 73 | Camuy | $18M |
$560 | 125 | 0 psiquiatras |
| 74 | Hormigueros | $14M |
$863 | 53 | 0 psiquiatras |
| 75 | Vega Alta | $11M |
$284 | 77 | — |
| 76 | Florida | $6M |
$502 | 38 | 0 médicos |
Qué significa "obligado" (y qué NO dice esta página)
"Obligado" es el dinero que FEMA comprometió a un proyecto. No es necesariamente dinero ya gastado ni obra ya terminada: de hecho, de los proyectos que FEMA rastrea en su data de cierre, cerca del 73% del dinero sigue en proyectos abiertos ocho años después. Esta página no afirma que un monto específico se "perdió" o "robó" — las bases de datos federales de FEMA no reconcilian a ese nivel de precisión. Lo que sí es sólido y verificable: cuánto se obligó a cada pueblo, y que el dinero de infraestructura fluyó a pueblos que siguen sin médicos.
🛡️ Protégete hoy
Lo que este récord te defiende sin esperar a nadie.
- El número de tu municipio está en la tabla: guárdalo, es tu línea base. Cuando anuncien una obra, la pregunta no es dar las gracias, es "¿esto es parte de lo que ya estaba obligado?"
- Las ventanas federales cierran (la de vivienda, CDBG-DR, en septiembre de 2029). Si tu propiedad o tu comunidad tiene un reclamo pendiente, radícalo y documéntalo ahora, con fotos y papeles: sin expediente no hay ayuda.
⚡ Empuja, 5 minutos
Una acción que acelera. Con el récord en la mano, no con coraje.
- Una pregunta a tu alcalde, con el número de la tabla en la mano: de lo obligado a este municipio, ¿en qué se convirtió? Respuesta o silencio, las dos cosas cuentan.
Haz una cosa, no cargues el país entero. Si hoy no es el día, este récord sigue aquí mañana.
Fuente: OpenFEMA — Public Assistance Funded Projects Summaries (montos obligados) y Grant Award Activities (estatus de cierre), datos abiertos de FEMA. Cruzado con Censo 2020 y el registro médico NPPES. Julio 2026. Datos citables → · Estado de salud →